Obsługujemy 13 najważniejszych tras w regionie.
Firma JuraBus działa na rynku od 2006 r., oferując usługi transportowe na najwyższym poziomie. Nasze pojazdy zapewniają Państwu komfort podróży, niezawodność i bezpieczeństwo jazdy.
Jesteśmy w stanie przedstawić Państwu atrakcyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Dysponujemy dużą ilością autobusów o zróżnicowanym standardzie wyposażenia.
Sprawność naszych pojazdów jest systematycznie kontrolowana i potwierdzana regularnymi przeglądami technicznymi, ponieważ bezpieczeństwo, niezawodność i komfort pasażerów są dla nas najważniejsze.

- Dąbrowno - Myszków
- Postaszowice – Myszków
- Cynków Podlesie – Myszków Plac Dworcowy (p. Koziegłowy)
- Cynków – Myszków
- Drochlin – Myszków
- Zagórze – Myszków
- Przybynów – Myszków
- Koziegłówki – Myszków
- Drochlin – Myszków (p. Tomiszowice)
- Złoty Potok- Częstochowa przez Piasek
- Złoty Potok- Częstochowa przez Siedlec, Olsztyn
- Lelów- Częstochowa przez Janów, Olsztyn
- Częstochowa- Zarębice przez Przyrów, Żuraw
ZMIANY NA LINIACH DO MYSZKOWA
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 04.11.2020R. OGRANICZENIA SPOWODOWANE PRZEZ COVID-19.
Przystanek: DĄBROWNO
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
MYSZKÓW |
4:49D6 |
MYSZKÓW przez Niegowa Mirów Żarki |
6:50D 8:006 8:25D 12:45D6 15:15D |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek: MYSZKÓW PLAC DWORCOWY II
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
CYNKÓW przez Koziegłowy |
12:05D 14:44D 16:36D |
CYNKÓW/MARKOWICE przez Stara Huta Pińczyce Winowno |
12:00D 14:45D |
DĄBROWNO przez Żarki Mirów Niegowa |
7:136 7:35D 10:15D6 14:18D6 17:326 22:20D6 |
DROCHLIN przez Dąbrowno Lelów |
10:15D 14:186 16:10D |
KOZIEGŁOWY |
7:30D |
NIEGOWA |
6:10D |
NIEGOWA przez Trzebniów Postaszowice |
10:45D6 14:156 14:28D |
NIEGOWA przez Żarki Mirów |
19:25D |
PRZYBYNÓW |
15:16D |
SIEDLEC DUŻY |
12:00D 14:44D 16:36D |
ŻARKI |
5:38D 6:10D6 7:136 7:35D 9:05D 9:35D6 10:15D6 12:00D 13:35D 14:18D6 14:28D 15:15D 16:10D 17:326 22:20D6 |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek Dąbrowno I
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno | 07:54 6 08:16 D 10:56 6 12:41 D6 14:59 D6 15:56 S 18:11 6 23:01 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:57 D 14:59 6 16:51 D 18:13 D |
Myszków | 04:54 D6 06:56 135S 11:12 D |
Myszków przez Niegowa, Mirów, Żarki | 06:57 D 08:02 6 08:27 D 11:12 D6 12:47 D6 15:17 D |
Przystanek Mzurów I
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno | 07:48 6 08:10 D 10:50 6 12:35 D6 14:53 D6 15:50 S 18:05 6 22:55 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:50 D 14:53 6 16:45 D 18:07 D |
Myszków | 05:00 D 607:02 135S 11:18 D |
Myszków przez Niegowa, Mirów, Żarki | 07:03 D 08:08 6 08:33 D 11:18 D 612:53 D 615:23 D |
Przystanek Niegowa II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno | 07:45 6 08:07 D 10:47 6 12:32 D6 14:50 D6 15:47 S 18:02 6 22:52 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:47 D 14:50 6 16:42 D 18:04 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 07:19 S 08:33 K 13:13 D 14:53 S |
Myszków | 05:03 D6 07:05 135S 07:09 D 11:21 D 12:19 D 14:43 D |
Myszków przez Mirów, Żarki | 06:42 6 07:06 D 08:11 6 08:36 D 11:21 D6 12:56 D6 15:26 D 17:00 6 18:50 D 21:20 D6 |
Myszków przez Postaszowice, Trzebniów | 08:30 6 08:38 S 08:38 D6 12:30 D6 15:46 D |
Sokolniki | 11:34 D6 15:09 6 17:19 D |
Trzebniów przez Postaszowice | 12:17 S |
Zagórze | 14:40 D |
Przystanek Mirów
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno przez Niegowa | 07:40 6 08:02 D 10:42 6 12:27 D6 14:45 D6 15:42 S 17:57 6 22:47 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:42 D 14:45 6 16:37 D 17:59 D |
Myszków | 05:07 D6 07:09 135S 11:25 D |
Myszków przez Żarki | 06:46 6 07:10 135S 08:15 6 08:40 D 11:25 D6 13:00 D6 15:30 D 17:04 6 18:54 D 21:24 D6 |
Niegowa | 19:52 D |
Przystanek Kotowice Zamkowa
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno przez Mirów, Niegowa | 07:37 6 07:59 D 10:39 6 12:24 D6 14:42 D6 15:39 S 17:54 6 22:44 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:39 D 14:42 6 16:34 D 17:56 D |
Myszków | 05:10 D6 07:12 135S 11:28 D |
Myszków przez Żarki | 06:49 6 07:13 D 08:18 6 08:43 D 11:28 D6 13:03 D6 15:33 D 17:07 6 18:57 D 21:27 D6 |
Niegowa przez Mirów | 19:49 D |
Przystanek Jaworznik I
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno przez Mirów, Niegowa | 07:30 6 07:52 D 10:32 6 12:17 D6 14:35 D6 15:32 S 17:47 6 22:37 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:32 D 14:35 6 16:27 D 17:49 D |
Myszków | 05:17 D6 07:19 135S 11:35 D |
Myszków przez Żarki | 06:56 6 07:20 D 08:25 6 08:50 D 11:35 D6 13:10 D6 15:40 D 17:14 6 19:04 D 21:34 D6 |
Niegowa przez Mirów | 19:42 D |
Przystanek Żarki Miasto Pl. Gietyngiera
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno przez Mirów, Niegowa | 07:25 6 07:47 D 10:27 6 12:12 D6 14:30 D6 15:27 S 17:42 6 22:32 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:27 D 14:30 6 16:22 D 17:44 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 07:08 S 08:22 K 13:02 D 14:42 S |
Myszków | 05:16 D6 05:22 D6 06:41 D 07:01 6 07:13 D6 07:20 D 07:24 135S 07:25 D 08:00 D 08:30 6 08:30 D 08:55 D 09:08 6 09:15 D6 09:16 S 10:00 D6 10:30 D6 11:05 D 11:40 D6 11:40 D 12:30 D 13:08 D6 13:15 D6 14:20 D 14:54 D 14:56 S 15:45 D 16:18 D 17:15 D 17:19 6 19:09 D 21:39 D6 |
Niegowa | 06:22 D6 |
Niegowa przez Mirów | 19:37 D |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:40 D |
Przybynów | 10:30 3 14:31 S 15:28 D |
Dąbrowno przez Trzebniów, Postaszowice | 10:57 D6 14:32 6 16:42 D |
Zagórze | 14:29 D |
Przystanek Myszków Plac Dworcowy
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Będusz, Pińczyce | 07:30 S 12:00 D 14:45 D |
Dąbrowno przez Żarki, Mirów, Niegowa | 07:13 6 07:35 D 10:15 6 12:00 D6 14:18 D6 15:15 S 17:30 6 22:20 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:15 D 14:18 6 16:10 D 17:32 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 06:56 S 08:10 K 12:50 D 14:30 S |
Koziegłówki przez Pińczyce, Osiek | 12:10 S 14:35 S 16:35 S |
Niegowa | 06:10 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:28 D |
Niegowa przez Żarki, Mirów | 19:25 D |
Przybynów | 14:19 S 15:16 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 10:45 D6 14:20 6 16:30 D |
Zabijak | 07:30 D 10:00 D |
Zagórze | 14:15 D |
Żarki | 05:38 D 06:10 D6 07:13 6 07:35 D 08:10 D 08:44 D6 09:10 D 09:35 D6 10:15 6 10:15 D 11:25 D 12:00 D6 13:35 D 14:15 D 14:18 D6 14:19 S 14:28 D 14:30 S 15:15 S 15:16 D 16:10 D 16:30 D 17:30 6 17:32 D 19:25 D 22:20 D6 |
OZNACZENIA KURSÓW
1 – kursuje w poniedziałki
3 – kursuje w środy
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje od poniedziałku do piątku poza dniami nauki szkolnej
S – kursuje w dni nauki szkolne
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 04.11.2020R. OGRANICZENIA SPOWODOWANE PRZEZ COVID-19.
Przystanek: POSTASZOWICE
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
MYSZKÓW |
4:41D6 8:40D6 12:31D6 |
NIEGOWA |
15:10D |
SOKOLNIKI przez Trzebniów Postaszowice |
11:30D6 15:006 |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek: MYSZKÓW PLAC DWORCOWY II
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
CYNKÓW przez Koziegłowy |
12:05D 14:44D 16:36D |
CYNKÓW/MARKOWICE przez Stara Huta Pińczyce Winowno |
12:00D 14:45D |
DĄBROWNO przez Żarki Mirów Niegowa |
7:136 7:35D 10:15D6 14:18D6 17:326 22:20D6 |
DROCHLIN przez Dąbrowno Lelów |
10:15D 14:186 16:10D |
KOZIEGŁOWY |
7:30D |
NIEGOWA |
6:10D |
NIEGOWA przez Trzebniów Postaszowice |
10:45D6 14:156 14:28D |
NIEGOWA przez Żarki Mirów |
19:25D |
PRZYBYNÓW |
15:16D |
SIEDLEC DUŻY |
12:00D 14:44D 16:36D |
ŻARKI |
5:38D 6:10D6 7:136 7:35D 9:05D 9:35D6 10:15D6 12:00D 13:35D 14:18D6 14:28D 15:15D 16:10D 17:326 22:20D6 |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek Niegowa II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno | 07:45 6 08:07 D 10:47 6 12:32 D6 14:50 D6 15:47 S 18:02 6 22:52 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:47 D 14:50 6 16:42 D 18:04 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 07:19 S 08:33 K 13:13 D 14:53 S |
Myszków | 05:03 D6 07:05 135S 07:09 D 11:21 D 12:19 D 14:43 D |
Myszków przez Mirów, Żarki | 06:42 6 07:06 D 08:11 6 08:36 D 11:21 D6 12:56 D6 15:26 D 17:00 6 18:50 D 21:20 D6 |
Myszków przez Postaszowice, Trzebniów | 08:30 6 08:38 S 08:38 D6 12:30 D6 15:46 D |
Sokolniki | 11:34 D6 15:09 6 17:19 D |
Trzebniów przez Postaszowice | 12:17 S |
Zagórze | 14:40 D |
Przystanek Postaszowice
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Trzebniów | 06:37 D6 08:32 6 08:40 S 08:40 D6 12:32 D6 15:48 D |
Niegowa | 15:13 D |
Sokolniki | 11:32 D6 15:07 6 17:17 D |
Trzebniów | 12:19 S |
Żarki przez Trzebniów | 04:41 D6 |
Przystanek Gorzków Stary
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Trzebniów | 06:44 D6 08:39 6 08:47 S 08:47 D6 12:39 D6 |
Niegowa przez Postaszowice | 15:06 D |
Sokolniki przez Postaszowice | 11:25 D6 15:00 6 17:10 D |
Trzebniów | 12:26 S |
Żarki przez Trzebniów | 04:48 D6 |
Przystanek Gorzków Nowy II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Trzebniów | 06:46 D6 08:42 6 08:49 D6 08:50 S 12:42 D6 15:52 D |
Niegowa przez Postaszowice | 15:05 D |
Sokolniki przez Postaszowice | 11:22 D6 14:57 6 17:07 D |
Trzebniów | 12:29 S |
Żarki przez Trzebniów | 04:50 D6 |
Przystanek Ludwinów II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Trzebniów | 06:49 D6 08:45 6 08:52 D6 08:53 S 12:45 D6 15:55 D |
Niegowa przez Postaszowice | 15:02 D |
Sokolniki przez Postaszowice | 11:19 D6 14:54 6 17:04 D |
Trzebniów | 12:32 S |
Żarki przez Trzebniów | 04:53 D6 |
Przystanek Trzebniów II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Trzebniów | 06:55 D6 08:51 6 08:58 D6 08:59 S 12:51 D6 16:01 D |
Niegowa przez Postaszowice | 14:56 D |
Sokolniki przez Postaszowice | 11:13 D6 14:48 6 16:58 D |
Trzebniów | 12:38 S |
Żarki przez Trzebniów | 04:59 D6 |
Przystanek Moczydło Skrzyżowanie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 07:16 S 08:30 K 13:10 D 14:50 S |
Myszków | 07:02 D6 07:12 D 08:58 6 09:05 D6 09:06 S 12:22 D 12:58 D6 14:46 D 16:08 D |
Niegowa | 06:32 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:50 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 11:07 D6 14:42 6 16:52 D |
Zagórze | 14:37 D |
Żarki | 05:06 D6 |
Przystanek Żarki Miasto Pl. Gietyngiera
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Dąbrowno przez Mirów, Niegowa | 07:25 6 07:47 D 10:27 6 12:12 D6 14:30 D6 15:27 S 17:42 6 22:32 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:27 D 14:30 6 16:22 D 17:44 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 07:08 S 08:22 K 13:02 D 14:42 S |
Myszków | 05:16 D6 05:22 D6 06:41 D 07:01 6 07:13 D6 07:20 D 07:24 135S 07:25 D 08:00 D 08:30 6 08:30 D 08:55 D 09:08 6 09:15 D6 09:16 S 10:00 D6 10:30 D6 11:05 D 11:40 D6 11:40 D 12:30 D 13:08 D6 13:15 D6 14:20 D 14:54 D 14:56 S 15:45 D 16:18 D 17:15 D 17:19 6 19:09 D 21:39 D6 |
Niegowa | 06:22 D6 |
Niegowa przez Mirów | 19:37 D |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:40 D |
Przybynów | 10:30 3 14:31 S 15:28 D |
Dąbrowno przez Trzebniów, Postaszowice | 10:57 D6 14:32 6 16:42 D |
Zagórze | 14:29 D |
Przystanek Żarki Leśniów Klasztor
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków | 06:38 D 07:08 D6 07:56 D 09:04 6 09:11 D6 09:12 S 13:04 D6 16:14 D |
Niegowa | 06:26 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:44 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 11:01 D6 14:36 6 16:46 D |
Żarki | 05:12 D6 |
Przystanek Myszków Plac Dworcowy
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Będusz, Pińczyce | 07:30 S 12:00 D 14:45 D |
Dąbrowno przez Żarki, Mirów, Niegowa | 07:13 6 07:35 D 10:15 6 12:00 D6 14:18 D6 15:15 S 17:30 6 22:20 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:15 D 14:18 6 16:10 D 17:32 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 06:56 S 08:10 K 12:50 D 14:30 S |
Koziegłówki przez Pińczyce, Osiek | 12:10 S 14:35 S 16:35 S |
Niegowa | 06:10 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:28 D |
Niegowa przez Żarki, Mirów | 19:25 D |
Przybynów | 14:19 S 15:16 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 10:45 D6 14:20 6 16:30 D |
Zabijak | 07:30 D 10:00 D |
Zagórze | 14:15 D |
Żarki | 05:38 D 06:10 D6 07:13 6 07:35 D 08:10 D 08:44 D6 09:10 D 09:35 D6 10:15 6 10:15 D 11:25 D 12:00 D6 13:35 D 14:15 D 14:18 D6 14:19 S 14:28 D 14:30 S 15:15 S 15:16 D 16:10 D 16:30 D 17:30 6 17:32 D 19:25 D 22:20 D6 |
OZNACZENIA KURSÓW
1 – kursuje w poniedziałki
3 – kursuje w środy
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje od poniedziałku do piątku poza dniami nauki szkolnej
S – kursuje w dni nauki szkolne
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 04.11.2020R. OGRANICZENIA SPOWODOWANE PRZEZ COVID-19.
Przystanek: CYNKÓW
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
MYSZKÓW |
06:30D |
OZNACZENIA KURSÓW:
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek: MYSZKÓW PLAC DWORCOWY II
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
CYNKÓW przez Koziegłowy |
12:05D 14:44D 16:36D |
CYNKÓW/MARKOWICE przez Stara Huta Pińczyce Winowno |
12:00D 14:45D |
DĄBROWNO przez Żarki Mirów Niegowa |
7:136 7:35D 10:15D6 14:18D6 17:326 22:20D6 |
DROCHLIN przez Dąbrowno Lelów |
10:15D 14:186 16:10D |
KOZIEGŁOWY |
7:30D |
NIEGOWA |
6:10D |
NIEGOWA przez Trzebniów Postaszowice |
10:45D6 14:156 14:28D |
NIEGOWA przez Żarki Mirów |
19:25D |
PRZYBYNÓW |
15:16D |
SIEDLEC DUŻY |
12:00D 14:44D 16:36D |
ŻARKI |
5:38D 6:10D6 7:136 7:35D 9:05D 9:35D6 10:15D6 12:00D 13:35D 14:18D6 14:28D 15:15D 16:10D 17:326 22:20D6 |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek Cynków Podlesie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Koziegłowy | 06:40 S 07:58 K 11:00 S 12:52 D 15:35 S |
Przystanek Cynków Skrzyżowanie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 08:07 S 12:37 D 15:23 D |
Myszków | 06:42 D 08:17 S 12:52 S |
Przystanek Cynków Górka
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 10:47 S 12:47 D 15:27 D 17:18 S |
Myszków przez Koziegłowy | 06:45 S 08:03 K 11:05 S 12:57 D 15:40 S |
Myszków przez Winowno, Pińczyce, Stara Huta | 06:40 S 08:15 D 12:50 S |
Przystanek Wojsławice ul. Szkolna
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 10:44 S 12:44 D 15:24 D 17:15 S |
Myszków przez Koziegłowy | 06:48 S 08:06 K 11:08 S 13:00 D 15:43 S |
Przystanek Koziegłowy Rynek
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Myszków przez Osiek | 13:00 S |
Myszków przez Osiek, Pińczyce | 06:59 S 08:08 S 15:18 S |
Pustkowie Lgockie przez Osiek, Pińczyce | 10:30 + |
Przystanek Koziegłowy Dom Kultury
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:33 S 12:33 D 15:13 D 17:04 S |
Koziegłowy | 08:13 S |
Myszków | 06:59 S 08:17 K 08:17 S 11:19 S 13:11 D 15:54 S |
Przystanek Koziegłówki Skrzyżowanie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:29 S 12:29 D 15:09 D 17:00 S |
Koziegłowy | 08:09 S |
Myszków | 07:03 S 08:21 K 08:21 S 11:23 S 13:15 D 15:58 S |
Przystanek Koziegłówki Ordon
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:27 S 12:27 D 15:07 D 16:58 S |
Koziegłowy | 08:07 S 15:12 S |
Myszków | 07:05 S 08:23 K 08:23 S 11:25 S 13:17 D 16:00 S |
Siedlec Mały | 12:57 S |
Przystanek Koziegłówki Szyszki
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:25 S 12:25 D 15:05 D 16:56 S |
Koziegłowy | 08:05 S |
Myszków | 07:07 S 08:25 K 08:25 S 11:27 S 13:19 D 16:02 S |
Przystanek Kuźnica Nowa ul. Słoneczna
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 15:03 D |
Myszków | 07:07 S 08:25 K 08:25 S 11:27 S 13:19 D 16:02 S |
Przystanek Lgota Mokrzesz
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:22 S 12:22 D 15:01 D 16:53 S |
Koziegłowy | 08:02 S |
Myszków | 07:12 S 08:28 K 08:28 S 11:30 S 13:22 D 16:05 S |
Przystanek Lgota Górna Szkoła
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:21 S 12:21 D 15:00 D 16:52 S |
Koziegłowy | 08:01 S |
Myszków | 07:13 S 08:29 K 08:29 S 11:31 S 13:23 D 16:06 S |
Przystanek Lgota Górna
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:19 S 12:19 D 14:58 D 16:50 S |
Koziegłowy | 07:59 S |
Myszków | 07:15 S 08:31 K 08:31 S 11:33 S 13:25 D 16:08 S |
Przystanek Postęp
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:17 S 12:17 D 14:56 D 16:48 S |
Koziegłowy | 07:57 S |
Myszków | 07:17 S 08:33 K 08:33 S 11:35 S 13:27 D 16:10 S |
Przystanek Postęp II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:15 S 12:15 D 14:54 D 16:46 S |
Koziegłowy | 07:55 S |
Myszków | 07:19 S 08:35 K 08:35 S 11:37 S 13:29 D 16:12 S |
Przystanek Myszków Plac Dworcowy II
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Koziegłowy | 10:05 S 12:05 D 14:44 D 16:36 S |
Cynków przez Stara Huta, Pińczyce, Winowno | 07:30 S 12:00 D 14:45 D |
Dąbrowno przez Żarki, Mirów, Niegowa | 07:13 6 07:35 D 10:15 6 12:00 D6 14:18 D6 15:15 S 17:30 6 22:20 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:15 D 14:18 6 16:10 D 17:32 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 06:56 S 08:10 K 12:50 D 14:30 S |
Koziegłowy | 07:45 S |
Koziegłówki przez Pińczyce, Osiek | 12:10 S 14:35 S 16:35 S |
Niegowa | 06:10 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:28 D |
Niegowa przez Żarki, Mirów | 19:25 D |
Przybynów | 06:05 D 14:19 S 15:16 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 10:45 D6 14:20 6 16:30 D |
Zabijak przez Stara Huta, Pińczyce | 10:00 D |
Zagórze przez Żarki | 14:15 D |
Żarki | 05:38 D 06:05 D 06:10 D6 07:13 6 07:35 D 07:35 D 08:10 D 08:44 D6 09:10 D 09:35 D6 10:15 6 10:15 D 11:25 D 12:00 D6 13:35 D 14:18 D6 14:19 S 14:28 D 14:30 S 15:15 S 15:16 D 16:10 D 16:30 D 17:30 6 17:32 D 19:25 D 22:20 D6 |
OZNACZENIA KURSÓW
1 – kursuje w poniedziałki
3 – kursuje w środy
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje od poniedziałku do piątku poza dniami nauki szkolnej
S – kursuje w dni nauki szkolne
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 04.11.2020R. OGRANICZENIA SPOWODOWANE PRZEZ COVID-19.
Przystanek: CYNKÓW
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
MYSZKÓW |
06:30D |
OZNACZENIA KURSÓW:
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek: MYSZKÓW PLAC DWORCOWY II
KIERUNEK |
GODZINA ODJAZDU |
CYNKÓW przez Koziegłowy |
12:05D 14:44D 16:36D |
CYNKÓW/MARKOWICE przez Stara Huta Pińczyce Winowno |
12:00D 14:45D |
DĄBROWNO przez Żarki Mirów Niegowa |
7:136 7:35D 10:15D6 14:18D6 17:326 22:20D6 |
DROCHLIN przez Dąbrowno Lelów |
10:15D 14:186 16:10D |
KOZIEGŁOWY |
7:30D |
NIEGOWA |
6:10D |
NIEGOWA przez Trzebniów Postaszowice |
10:45D6 14:156 14:28D |
NIEGOWA przez Żarki Mirów |
19:25D |
PRZYBYNÓW |
15:16D |
SIEDLEC DUŻY |
12:00D 14:44D 16:36D |
ŻARKI |
5:38D 6:10D6 7:136 7:35D 9:05D 9:35D6 10:15D6 12:00D 13:35D 14:18D6 14:28D 15:15D 16:10D 17:326 22:20D6 |
OZNACZENIA KURSÓW:
6 – kursuje w soboty
D – kursuje od poniedziałku do piątku
Przystanek Cynków Skrzyżowanie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 08:07 S 12:37 D 15:23 D |
Myszków | 06:42 D 08:17 S 12:52 S |
Przystanek Winowno
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 08:04 S 12:34 D 15:20 D |
Myszków | 06:45 D 08:20 S 12:55 S |
Przystanek Zabijak
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 07:59 S 12:29 D 15:15 D |
Myszków | 06:50 D 08:25 S 08:25 D 11:30 D 13:00 S 13:00 S |
Przystanek Pińczyce ul.Śląska (szkoła)
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków | 07:52 S 12:22 D 15:08 D |
Myszków przez Osiek | 08:45 + 12:30 S 14:55 S 16:55 S |
Myszków | 06:57 D 07:14 S 08:23 S 08:32 S 08:32 D 11:37 D 13:07 S 13:07 D 15:33 S |
Pustkowie Lgockie | 10:45 + |
Zabijak | 07:53 D 10:23 D |
Przystanek Stara Huta II skrzyżowanie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Pińczyce | 07:46 S 12:16 D 15:01 D |
Koziegłówki pprzez Pińczyce, Osiek | 08:41 + 12:26 S 14:51 S 16:51 S |
Myszków | 07:04 D 07:18 S 08:27 S 08:39 S 08:39 D 11:44 D 13:14 S 13:14 D 15:37 S |
Pustkowie Lgockie | 10:49 +D |
Zabijak | 07:46 D 10:16 D |
Przystanek Pustkowie Lgockie
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Pińczyce | 07:44 S 12:14 D 14:59 D |
Myszków | 07:06 D 08:41 S 08:41 D 11:46 D 13:16 S 13:16 D |
Zabijak | 07:44 D 10:14 D |
Przystanek Będusz Szkoła
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Będusz, Pińczyce | 07:37 S 12:07 D 14:52 D |
Myszków | 07:13 D 08:48 S 08:48 D 11:53 D 13:23 S 13:23 D 14:10 S |
Zabijak | 07:37 D 10:07 D |
Przystanek Myszków Plac Dworcowy
Kierunek | Godziny odjazdu |
---|---|
Cynków przez Będusz, Pińczyce | 07:30 S 12:00 D 14:45 D |
Dąbrowno przez Żarki, Mirów, Niegowa | 07:13 6 07:35 D 10:15 6 12:00 D6 14:18 D6 15:15 S 17:30 6 22:20 D6 |
Drochlin przez Dąbrowno, Lelów | 10:15 D 14:18 6 16:10 D 17:32 D |
Drochlin przez Tomiszowice, Lelów | 06:56 S 08:10 K 12:50 D 14:30 S |
Koziegłówki przez Pińczyce, Osiek | 12:10 S 14:35 S 16:35 S |
Niegowa | 06:10 D6 |
Niegowa przez Trzebniów, Postaszowice | 14:28 D |
Niegowa przez Żarki, Mirów | 19:25 D |
Przybynów | 14:19 S 15:16 D |
Sokolniki przez Trzebniów, Postaszowice | 10:45 D6 14:20 6 16:30 D |
Zabijak | 07:30 D 10:00 D |
Zagórze | 14:15 D |
Żarki | 05:38 D 06:10 D6 07:13 6 07:35 D 08:10 D 08:44 D6 09:10 D 09:35 D6 10:15 6 10:15 D 11:25 D 12:00 D6 13:35 D 14:15 D 14:18 D6 14:19 S 14:28 D 14:30 S 15:15 S 15:16 D 16:10 D 16:30 D 17:30 6 17:32 D 19:25 D 22:20 D6 |
